Vorstandschaft
| 1. Vorsitzender | Hartmut Philipp (6. v.l.) | |
| 2. Vorsitzender (EDV- und Datenschutzbeauftragter) | Christoph Zeller (nicht auf dem Bild) | |
| Kassierer | Anna-Maria Kretschmer (nicht auf dem Bild) | |
| Schriftführerin | Melanie Keßler (nicht auf dem Bild) | |
| Jugendleiterin | Katrin Röhrle (2. v.l.) | |
| Inventarwartin | Kathrin Kiehlmann (5. v.r.) | |
| Tanzkreisvertreterin | Inge Brenner (4. v.r.) | |
| Beisitzer (Aktiv) | Bettina Hoppe (6. v.r.) | |
| Beisitzer (Aktiv) | Anabel Jung (3. v.l.) | |
| Beisitzer (Aktiv) | Alicia Jung (nicht auf dem Bild) | |
| Beisitzer (Aktiv) | Renate Dolderer (nicht auf dem Bild) | |
| Beisitzer (Passiv) | Manuel Preis (1. v.r.) | |
| Beisitzer (Passiv) | Tanja Huber (nicht auf dem Bild) |
